平日月例競技杯の競技結果は以下の通りです。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 田島 優 様 | 37 | 43 | 80 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 山﨑 一栄 様 | 37 | 43 | 80 | 10.0 | 70.0 |
三位 | 福田 保 様 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 |
|
BG賞 | 宮﨑 星冬 様 | 37 | 37 | 74 | | |
田島様、おめでとうございました。 参加された皆様、お疲れ様でした。
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 酒井 良彦 様 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 |
準優勝 | 小林 一則 様 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
三位 | 福田 久雄 様 | 41 | 51 | 92 | 15.0 | 77.0 |
|
BG賞 | 酒井 良彦 様 | 44 | 46 | 90 | | |
小林 一則 様 | 45 | 45 | 90 | | |
酒井様・小林様、おめでとうございました。 参加された皆様、お疲れ様でした。
|