年間チャンピオン決定戦の競技結果は以下の通りです。
Aクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 若松 秀麗 様 | 43 | 42 | 85 | 9.0 | 76.0 |
準優勝 | 杉田 一石 様 | 48 | 43 | 91 | 14.0 | 77.0 |
三位 | 赤澤 祥一 様 | 44 | 44 | 88 | 10.0 | 78.0 |
|
BG賞 | 宮﨑 星冬 様 | 40 | 40 | 80 | | |
若松様、おめでとうございました。 参加された皆様、お疲れ様でした。
Bクラス
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 稲見 道雄 様 | 50 | 47 | 97 | 19.0 | 78.0 |
準優勝 | 酒井 良彦 様 | 51 | 47 | 98 | 20.0 | 78.0 |
三位 | 三原 弘三 様 | 48 | 53 | 101 | 23.0 | 78.0 |
|
BG賞 | 松井 道夫 様 | 47 | 49 | 96 | | |
稲見様、おめでとうございました。 参加された皆様、お疲れ様でした。
|